Wieviel «Gleichberechtigung» verträgt das Land?

Archiv 2 - 21.05.2006 - 25.10.2012

233.682 Postings in 30.704 Threads

[Homepage] - [Archiv 1] - [Archiv 2] - [Forum]

Lebensrisiko: Männer - Frauen

Rainer ⌂, Saturday, 23.01.2010, 20:47 (vor 5821 Tagen) @ Christine

Als Schwerpunktthema im Berichtsjahr wurden die spezifischen
Bedingungen von Frauen in der Arbeitswelt ausgewertet.


Jahr 2006                  Gesamt         männlich           weiblich  
Suizid vollendet            9.765       7.225   74,0%      2.540   26,0% 
Tod durch Haushaltsunfall   6.455       2.821   43,7%      3.634   56,3% 
Tod durch Verkehrsunfall    5.000       2.500   50,0%      2.500   50,0% 
[u]Tödliche Arbeitsunfälle[/u]       941         872   92,7%         69    7,3% 
[u]Tod durch Berufskrankheit[/u]    2408       2.318   96,3%         90    3,7% 
Tod durch Geburtskomplik.      41           0    0,0%         41  100,0% 
Tod im Militärdienst           11          11  100,0%          0    0,0% 
                           ------      ------  ------      -----  ------
                           24.621      15.747   65,2%      8.874   34,8%


http://wikimannia.org/index.php?title=Lebensrisiko

Rainer

--
[image]
Kazet heißt nach GULAG jetzt Guantánamo


gesamter Thread:

 

powered by my little forum