Jeder fünfte Mann arbeitet umsonst für seine Rente!
Sterbetafel 2004/2006
Deutschland
Männlich
Von den Überlebenden im Alter x
Vollendetes Sterbe- Überlebens- Überlebende Gestorbene bis zum insgesamt Durchschnittliche
Alter wahrscheinlichkeit im Alter x im Alter x Alter x+1 noch zu Lebenserwartung
vom Alter x bis x+1 bis unter x+1 durchlebte durchlebende im Alter x
Jahre in Jahren
x q x p x l x d x L x e x l x e x
0 . 0,00432604 0,99567396 100 000 433 99 635 7 663 729 76,64
1 . 0,00036356 0,99963644 99 567 36 99 549 7 564 094 75,97
2 . 0,00019410 0,99980590 99 531 19 99 522 7 464 545 75,00
3 . 0,00017134 0,99982866 99 512 17 99 503 7 365 023 74,01
4 . 0,00014105 0,99985895 99 495 14 99 488 7 265 520 73,02
5 . 0,00012599 0,99987401 99 481 13 99 475 7 166 032 72,03
6 . 0,00010617 0,99989383 99 468 11 99 463 7 066 558 71,04
7 . 0,00010544 0,99989456 99 458 10 99 452 6 967 095 70,05
8 . 0,00010522 0,99989478 99 447 10 99 442 6 867 642 69,06
9 . 0,00010454 0,99989546 99 437 10 99 432 6 768 200 68,07
10 . 0,00007695 0,99992305 99 426 8 99 423 6 668 769 67,07
11 . 0,00010544 0,99989456 99 419 10 99 413 6 569 346 66,08
12 . 0,00012572 0,99987428 99 408 12 99 402 6 469 933 65,08
13 . 0,00013736 0,99986264 99 396 14 99 389 6 370 531 64,09
14 . 0,00015228 0,99984772 99 382 15 99 375 6 271 142 63,10
15 . 0,00020584 0,99979416 99 367 20 99 357 6 171 767 62,11
16 . 0,00031440 0,99968560 99 346 31 99 331 6 072 411 61,12
17 . 0,00041773 0,99958227 99 315 41 99 295 5 973 080 60,14
18 . 0,00064855 0,99935145 99 274 64 99 242 5 873 785 59,17
19 . 0,00065081 0,99934919 99 209 65 99 177 5 774 544 58,21
20 . 0,00064643 0,99935357 99 145 64 99 113 5 675 367 57,24
21 . 0,00065189 0,99934811 99 081 65 99 048 5 576 254 56,28
22 . 0,00065174 0,99934826 99 016 65 98 984 5 477 205 55,32
23 . 0,00063690 0,99936310 98 952 63 98 920 5 378 222 54,35
24 . 0,00064123 0,99935877 98 889 63 98 857 5 279 301 53,39
25 . 0,00064639 0,99935361 98 825 64 98 793 5 180 445 52,42
26 . 0,00068130 0,99931870 98 761 67 98 728 5 081 651 51,45
27 . 0,00063049 0,99936951 98 694 62 98 663 4 982 924 50,49
28 . 0,00066143 0,99933857 98 632 65 98 599 4 884 261 49,52
29 . 0,00064984 0,99935016 98 567 64 98 535 4 785 662 48,55
30 . 0,00066184 0,99933816 98 502 65 98 470 4 687 127 47,58
31 . 0,00073431 0,99926569 98 437 72 98 401 4 588 657 46,62
32 . 0,00076775 0,99923225 98 365 76 98 327 4 490 256 45,65
33 . 0,00081938 0,99918062 98 289 81 98 249 4 391 929 44,68
34 . 0,00086970 0,99913030 98 209 85 98 166 4 293 680 43,72
35 . 0,00093739 0,99906261 98 124 92 98 078 4 195 513 42,76
36 . 0,00100210 0,99899790 98 032 98 97 982 4 097 436 41,80
37 . 0,00108208 0,99891792 97 933 106 97 880 3 999 453 40,84
38 . 0,00122872 0,99877128 97 827 120 97 767 3 901 573 39,88
39 . 0,00139277 0,99860723 97 707 136 97 639 3 803 806 38,93
40 . 0,00155846 0,99844154 97 571 152 97 495 3 706 167 37,98
41 . 0,00172042 0,99827958 97 419 168 97 335 3 608 672 37,04
42 . 0,00197365 0,99802635 97 251 192 97 155 3 511 336 36,11
43 . 0,00222525 0,99777475 97 059 216 96 951 3 414 181 35,18
44 . 0,00250971 0,99749029 96 843 243 96 722 3 317 230 34,25
45 . 0,00275815 0,99724185 96 600 266 96 467 3 220 508 33,34
46 . 0,00308425 0,99691575 96 334 297 96 185 3 124 040 32,43
47 . 0,00346504 0,99653496 96 037 333 95 870 3 027 855 31,53
48 . 0,00380670 0,99619330 95 704 364 95 522 2 931 985 30,64
49 . 0,00422433 0,99577567 95 340 403 95 138 2 836 463 29,75
50 . 0,00460442 0,99539558 94 937 437 94 718 2 741 324 28,88
51 . 0,00512064 0,99487936 94 500 484 94 258 2 646 606 28,01
52 . 0,00568705 0,99431295 94 016 535 93 749 2 552 348 27,15
53 . 0,00607822 0,99392178 93 481 568 93 197 2 458 599 26,30
54 . 0,00666080 0,99333920 92 913 619 92 604 2 365 402 25,46
55 . 0,00717726 0,99282274 92 294 662 91 963 2 272 798 24,63
56 . 0,00771242 0,99228758 91 632 707 91 278 2 180 835 23,80
57 . 0,00833402 0,99166598 90 925 758 90 546 2 089 557 22,98
58 . 0,00907616 0,99092384 90 167 818 89 758 1 999 010 22,17
59 . 0,00991810 0,99008190 89 349 886 88 906 1 909 252 21,37
60 . 0,01073692 0,98926308 88 463 950 87 988 1 820 346 20,58
61 . 0,01163549 0,98836451 87 513 1 018 87 004 1 732 358 19,80
62 . 0,01283776 0,98716224 86 495 1 110 85 940 1 645 355 19,02
63 . 0,01366894 0,98633106 85 384 1 167 84 801 1 559 415 18,26
64 . 0,01480399 0,98519601 84 217 1 247 83 594 1 474 614 17,51
65 . 0,01642745 0,98357255 82 970 1 363 82 289 1 391 020 16,77
66 . 0,01787876 0,98212124 81 607 1 459 80 878 1 308 731 16,04
67 . 0,01934469 0,98065531 80 148 1 550 79 373 1 227 853 15,32
68 . 0,02140247 0,97859753 78 598 1 682 77 757 1 148 480 14,61
69 . 0,02370240 0,97629760 76 916 1 823 76 004 1 070 723 13,92
70 . 0,02634090 0,97365910 75 093 1 978 74 104 994 719 13,25
71 . 0,02904088 0,97095912 73 115 2 123 72 053 920 615 12,59
72 . 0,03179613 0,96820387 70 991 2 257 69 863 848 562 11,95
73 . 0,03538244 0,96461756 68 734 2 432 67 518 778 699 11,33
74 . 0,03954351 0,96045649 66 302 2 622 64 991 711 181 10,73
75 . 0,04380310 0,95619690 63 680 2 789 62 286 646 190 10,15
76 . 0,04810746 0,95189254 60 891 2 929 59 426 583 904 9,59
77 . 0,05239847 0,94760153 57 962 3 037 56 443 524 478 9,05
78 . 0,05739465 0,94260535 54 925 3 152 53 348 468 035 8,52
79 . 0,06273122 0,93726878 51 772 3 248 50 148 414 687 8,01
80 . 0,06896074 0,93103926 48 524 3 346 46 851 364 538 7,51
81 . 0,07691761 0,92308239 45 178 3 475 43 441 317 687 7,03
82 . 0,08635936 0,91364064 41 703 3 601 39 902 274 246 6,58
83 . 0,09626832 0,90373168 38 102 3 668 36 268 234 344 6,15
84 . 0,10939360 0,89060640 34 434 3 767 32 550 198 076 5,75
85 . 0,11680455 0,88319545 30 667 3 582 28 876 165 526 5,40
86 . 0,12747023 0,87252977 27 085 3 453 25 359 136 650 5,05
87 . 0,13256976 0,86743024 23 632 3 133 22 066 111 292 4,71
88 . 0,15034173 0,84965827 20 499 3 082 18 958 89 226 4,35
89 . 0,16961307 0,83038693 17 417 2 954 15 940 70 267 4,03
90 . 0,18542141 0,81457859 14 463 2 682 13 122 54 327 3,76
91 . 0,20436998 0,79563002 11 781 2 408 10 578 41 205 3,50
92 . 0,22165607 0,77834393 9 374 2 078 8 335 30 627 3,27
93 . 0,23953261 0,76046739 7 296 1 748 6 422 22 292 3,06
94 . 0,25794119 0,74205881 5 548 1 431 4 833 15 870 2,86
95 . 0,27682279 0,72317721 4 117 1 140 3 547 11 037 2,68
96 . 0,29611808 0,70388192 2 977 882 2 537 7 490 2,52
97 . 0,31576772 0,68423228 2 096 662 1 765 4 953 2,36
98 . 0,33571265 0,66428735 1 434 481 1 193 3 188 2,22
99 . 0,35589439 0,64410561 953 339 783 1 995 2,09
100 . 0,37625532 0,62374468 614 231 498 1 212 1,98
Hinweis: Eine neue "Allgemeine Sterbetafel" wird jeweils nach Vorliegen der Ergebnisse einer Volkszählung berechnet. Zuletzt wurde die "Allgemeine Sterbetafel 1986/88" im Statistischen Jahrbuch 1991
und in Fachserie 1, Reihe 1. S.2 veröffentlicht.
© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 2007
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
gesamter Thread:
- Jeder fünfte Mann arbeitet umsonst für seine Rente! -
Christian2,
09.06.2008, 02:32
- Jeder vierte Mann bezieht nur ca. 3 Jahre Rente.... -
Christian2,
09.06.2008, 10:23
- Rente ab 70 - Jeder vierte Mann wäre dann komplett um seine Rente betrogen! n/t - Christian2, 09.06.2008, 11:00
- Die übliche Umverteilung von unten nach oben -
Mustermanni,
10.06.2008, 00:04
- Dafür gibt es doch ein Mittel! - Conny, 10.06.2008, 13:52
- Jeder vierte Mann bezieht nur ca. 3 Jahre Rente.... -
Christian2,
09.06.2008, 10:23