Kosten des Feminismus
Durch die Zahlen in meinem Beitrag weiter unten angeregt habe ich mal die Kosten pro Einwohner in den verschiedenen Ländern ermittelt. Hier das Ergebnis.
Die "Implementierung des Gender-Mainstreaming in den Strukturfonds-Programmplanungsdokumenten 2000-2006" lassen sich die EU-Staaten unterschiedlich viel kosten:
Land Ausgaben Einwohner Ausgaben
pro Einwohner
Griechenland 193.761.925 € 11.328.000 17,10 €
Italien 837.469.241 € 60.729.000 13,79 €
[u]Deutschland 1.099.335.311 € 81.735.000 13,45 €[/u]
Spanien 521.899.539 € 46.237.000 11,29 €
Irland 46.631.000 € 4.487.000 10,39 €
Österreich 76.782.000 € 8.415.000 9,12 €
Luxemburg 3.380.600 € 515.000 6,56 €
UK 355.121.072 € 62.649.000 5,67 €
Frankreich 257.352.700 € 65.266.000 3,94 €
Belgien 38.252.364 € 10.967.000 3,49 €
Niederlande 43.139.000 € 16.632.000 2,59 €
Dänemark 10.498.333 € 5.563.000 1,89 €
Portugal 17.240.700 € 10.636.000 1,62 €
Finnland 6.723.000 € 5.390.000 1,25 €
Schweden 8.102.800 € 9.453.000 0,86 €
Quelle war ein Bericht der Europäischen Kommission. Dieser ist bei der EU entfernt worden. Zu finden ist er noch hier.
Zu Griechenland wäre folgendes zu bemerken. Wie Nikos hier schon äußerte werden die Gelder von Subventionsschwämmen aufgesogen, denn von "Genda Mainstrieming" und "Feminismus" ist in Griechenland nicht viel zu bemerken.
Subventionsschwämme gibt es allerdings auch bei uns. Siehe:
http://wikimannia.org/Kosten_der_Frauenförderung
Rainer
--
![[image]](Info/Img/feminismus-gegen-frau-kl-1.png)
Kazet heißt nach GULAG jetzt Guantánamo