Wie kann das sein?
1. Wie kann es sein das männliche Kleinkinder bis zum ersten
lebensjahr annähernd doppelt so häufig einen Unfalltod im HH
erleiden wie weibliche Kleinkinder und es bis zum zirka 3 Lebensjahr dauert
bis sich die zahlen annähern? Diese Kinder können wohl kaum typisch
männliches Risikoverhalten an den Tag legen, zumal sich die Zahlen später
angleichen.
Von Angleichen kann keine Rede sein. Hier die gesamten Zahlen. Nur bei einem Alter zwischen 10 und 20 Jahren ist der Unterschied nicht so extrem. Dabei sollte man auch nicht vergessen, es sind Unfalltote im "Haushalt", einer Domäne die nach wie vor der Frau gehört. Da können die "modernen" Fuzzis reden wie sie wollen
Haushaltstote pro Mio. Einwohner | Anteil an der
der jeweiligen Altersgruppe (2007) | Altersgruppe
--------------------------------------+--------------
Lebensalter Männer Frauen Gesamt | Männer Frauen
0 - 1 22,7 12,0 34,7 | 65% 35%
1 - 5 15,4 12,5 27,9 | 55% 45%
5 - 10 3,1 1,6 4,7 | 66% 34%
10 - 15 2,4 1,5 3,9 | 62% 38%
15 - 20 1,3 0,9 2,2 | 59% 41%
20 - 25 6,9 2,1 9,0 | 77% 23%
25 - 30 8,7 2,0 10,7 | 81% 19%
30 - 35 11,7 1,7 13,4 | 87% 13%
35 - 40 13,9 3,0 16,9 | 82% 18%
40 - 45 19,8 6,0 25,8 | 77% 23%
45 - 50 27,3 10,9 38,2 | 71% 29%
50 - 55 44,7 14,2 58,9 | 76% 24%
55 - 60 52,4 23,4 75,8 | 69% 31%
60 - 65 73,7 27,8 101,5 | 73% 27%
65 - 70 94,4 46,9 141,3 | 67% 33%
70 - 75 143,3 82,7 226,0 | 63% 37%
75 - 80 281,8 195,7 477,5 | 59% 41%
80 - 85 601,2 493,9 1.095,1 | 55% 45%
85 - 90 1.176,5 1.060,5 2.237,0 | 53% 47%
90 - 2.552,5 2.480,8 5.033,3 | 51% 49%
--------------------------------------+---------------
Verteilung der Toten bei Haushaltunfällen nach Geschlecht und Alter
Lebensalter Männer | Frauen
--------------------------------------+-----------------
0 - 1 ********************** | ************
1 - 5 ****************** | ***************
5 - 10 ********************** | ***********
10 - 15 ********************* | *************
15 - 20 ******************** | **************
20 - 25 ************************** | ********
25 - 30 *************************** | ******
30 - 35 ***************************** | ****
35 - 40 *************************** | ******
40 - 45 ************************** | ********
45 - 50 ************************ | **********
50 - 55 ************************* | ********
55 - 60 *********************** | **********
60 - 65 ************************ | *********
65 - 70 ********************** | ***********
70 - 75 ********************* | ************
75 - 80 ******************** | **************
80 - 85 ****************** | ***************
85 - 90 ****************** | ****************
90 - ***************** | ****************
--------------------------------------+-----------------
"Erst im hohen Alter gibt es Gleichberechtigung"!
Rainer
--
![[image]](Info/Img/feminismus-gegen-frau-kl-1.png)
Kazet heißt nach GULAG jetzt Guantánamo
gesamter Thread:
- Der Haushalt ist für Männer ein gefährlicher Platz -
Rainer,
28.01.2010, 23:02
- Der Haushalt ist für Männer ein gefährlicher Platz - Klausi, 28.01.2010, 23:11
- Wie kann das sein? -
Timothy,
29.01.2010, 00:35
- Wie kann das sein? - ajk, 29.01.2010, 11:38
- Wie kann das sein? - der_quixote, 29.01.2010, 11:40
- Wie kann das sein? -
RichardT,
29.01.2010, 12:17
- Wie kann das sein? - der_quixote, 29.01.2010, 13:45
- Wie kann das sein? - Narrowitsch, 29.01.2010, 19:19
- Wie kann das sein? - Maxx, 30.01.2010, 02:37
- Wie kann das sein? -
Rainer,
29.01.2010, 13:07
- Wie kann das sein? -
Andreas082,
29.01.2010, 16:14
- Datenquelle - Rainer, 29.01.2010, 23:23
- Wie kann das sein? - Oliver, 29.01.2010, 16:49
- Wie kann das sein? - Oliver, 29.01.2010, 17:03
- Grafik 2007 - Oliver, 29.01.2010, 18:51
- Wie kann das sein? -
Andreas082,
29.01.2010, 16:14